N° | INSTITUTIONS | NOMBRE DASSOCIATIONS Par CROU | NOMBRE DASSOCIATIONS Par UNIVERSITE | NOMBRE TOTAL DASSOCIATIONS PARVENUS |
---|---|---|---|---|
1 | Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) | 29 | 42 | 71 |
2 | Université NANGUI ABROGOUA (UNA) | NP | 15 | 15 |
3 | École Normale d’Abidjan (ENS) | NP | 1 | 1 |
4 | Université Alassane Ouattara (UAO) | 43 | 37 | 80 |
5 | Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG) | 17 | 39 | 56 |
6 | Institut national Félix Houphouët Boigny (INPHB) | NP | 42 | 42 |
7 | Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo | 12 | 32 | 44 |
8 | Grandes écoles Privées | 3 | 3 | |
TOTAUX des Associations et Clubs : | 101 | 211 | 312 |
N° | INSTITUTIONS | NOMBRE DASSOCIATIONS Par CROU | NOMBRE DASSOCIATIONS Par UNIVERSITE | NOMBRE TOTAL DASSOCIATIONS PARVENUS |
---|---|---|---|---|
1 | Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) | 29 | 42 | 71 |
2 | Université NANGUI ABROGOUA (UNA) | NP | 15 | 15 |
3 | École Normale d’Abidjan (ENS) | NP | 1 | 1 |
4 | Université Alassane Ouattara (UAO) | 43 | 37 | 80 |
5 | Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG) | 17 | 39 | 56 |
6 | Institut national Félix Houphouët Boigny (INPHB) | NP | 42 | 42 |
7 | Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo | 12 | 32 | 44 |
8 | Grandes écoles Privées | 3 | 3 | |
TOTAUX des Associations et Clubs : | 101 | 211 | 312 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.